ï»¿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stirile Zilei &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stirilezilei.3x.ro</link>
	<description>Stiri online, stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 07:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CotaÅ£iile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[cotatia petrolului]]></category>
		<category><![CDATA[date economice Europa]]></category>
		<category><![CDATA[date economice SUA]]></category>
		<category><![CDATA[pretul petrolului]]></category>
		<category><![CDATA[stiri economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirilezilei.3x.ro/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[CotaÅ£iile petrolului au coborÃ¢t joi cu circa 2 dolari, din cauza datelor economice dezamÄƒgitoare din SUA ÅŸi Europa, dar ÅŸi a nemulÅ£umirii exprimate de OPEC faÅ£Äƒ de nivelul ridicat al preÅ£urilor, transmite Reuters. PreÅ£ul petrolului Brent cu livrare Ã®n iunie, de referinÅ£Äƒ la Londra, este Ã®n scÄƒdere cu 1,9 dolari, la 116,3 dolari pe baril. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fstirilezilei.3x.ro%2Findex.php%2Fcotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/"></script></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/&amp;title=Cota&Aring;&pound;iile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=CotaÅ£iile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa&amp;body=CotaÅ£iile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa - http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/"><img src="http://stirilezilei.3x.ro/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="CotaÅ£iile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;"><strong>CotaÅ£iile petrolului au coborÃ¢t joi cu circa 2 dolari, din cauza datelor economice dezamÄƒgitoare din SUA ÅŸi Europa, dar ÅŸi a nemulÅ£umirii exprimate de OPEC faÅ£Äƒ de nivelul ridicat al preÅ£urilor, transmite Reuters.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">PreÅ£ul petrolului Brent cu livrare Ã®n iunie, de referinÅ£Äƒ la Londra, este Ã®n scÄƒdere cu 1,9 dolari, la 116,3 dolari pe baril. CotaÅ£ia petrolului Brent a coborÃ¢t astfel sub media ultimelor 100 de zile, pentru prima oarÄƒ dupÄƒ luna ianuarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Petrolul destinat pieÅ£ei americane este tranzacÅ£ionat Ã®n coborÃ¢re cu 2,33 dolari, la 102,89 dolari pe baril.</p>
<p style="text-align: justify;">Temerile legate de evoluÅ£ia economiei zonei euro s-au amplificat dupÄƒ ce Banca CentralÄƒ EuropeanÄƒ a decis joi sÄƒ menÅ£inÄƒ dobÃ¢nda de politicÄƒ monetarÄƒ la nivelul de 1%, chiar dacÄƒ a avertizat cÄƒ perspectivele regiunii sunt umbrite de riscuri.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrivit datelor Eurostat, ÅŸomajul din zona euro se aflÄƒ la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Europa este inundatÄƒ de petrol, iar fondurile de investiÅ£ii Ã®ÅŸi lichideazÄƒ poziÅ£iile&#8221;, a declarat un broker.</p>
<p style="text-align: justify;">ÃŽn SUA, numÄƒrul solicitÄƒrilor pentru indemnizaÅ£ii de ÅŸomaj a scÄƒzut peste aÅŸteptÄƒri sÄƒptÄƒmÃ¢na trecutÄƒ, dar sectorul serviciilor a avut Ã®n aprilie o evoluÅ£ie sub estimÄƒri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[cursul euro leu]]></category>
		<category><![CDATA[devalorizarea leului]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[stiri economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirilezilei.3x.ro/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Moneda naÅ£ionalÄƒ ar putea fi tranzacÅ£ionatÄƒ la nivelul de 4,3 &#8211; 4,5 lei pentru un euro, Ã®n cea mai mare parte a anului 2012, pe fondul unei creÅŸteri economice Ã®n jurul a 1 la sutÄƒ din PIB ÅŸi cu o inflaÅ£ie care Ã®ÅŸi va inversa trendul pe creÅŸtere, Ã®n a doua parte a anului, dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fstirilezilei.3x.ro%2Findex.php%2Flucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/"></script></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/&amp;title=Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012&amp;body=Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012 - http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/"><img src="http://stirilezilei.3x.ro/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Moneda naÅ£ionalÄƒ ar putea fi tranzacÅ£ionatÄƒ la nivelul de 4,3 &#8211; 4,5 lei pentru un euro, Ã®n cea mai mare parte a anului 2012, pe fondul unei creÅŸteri economice Ã®n jurul a 1 la sutÄƒ din PIB ÅŸi cu o inflaÅ£ie care Ã®ÅŸi va inversa trendul pe creÅŸtere, Ã®n a doua parte a anului, dar Ã®n intervalul Å£intit de Banca NaÅ£ionalÄƒ, aratÄƒ Raportul macroeconomic &#8216;RomÃ¢nia Top 10 provocÄƒri&#8217;, prezentat, joi, de economistul ÅŸef al BCR, Lucian Anghel.</p>
<p style="text-align: justify;">ÃŽntre provocÄƒrile pentru RomÃ¢nia, Anghel a menÅ£ionat incertitudinea privind creÅŸterea economicÄƒ, nevoia stringentÄƒ de mÄƒsuri privind atragerea fondurilor europene, imposibilitatea asigurÄƒrii unei creÅŸteri economice prin simpla rostogolire a datoriei externe, menÅ£inerea Ã®ncrederii investitorilor, reforma Ã®n domeniul public, exporturile, productivitatea muncii, leul pe un teren sensibil, inflaÅ£ia ÅŸi reducerea deficitului de cont curent.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;Orice guvern va veni la putere Ã®n urmÄƒtorii zece ani se va confrunta cu cel puÅ£in opt din cele zece provocÄƒri&#8217;, a subliniat economistul ÅŸef al BCR.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrivit raportului, existÄƒ incertitudini legate de ceea ce se va Ã®ntÃ¢mpla cu inflaÅ£ia, dupÄƒ minime istorice Ã®n prima parte a anului 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">ÃŽn primele patru luni, efectul de bazÄƒ favorabil ÅŸi persistenÅ£a deficitului de cerere agregatÄƒ au fost principalii factori deflaÅ£ioniÅŸti, dar inflaÅ£ia Ã®ÅŸi va inversa trendul Ã®n a doua parte a anului, Ã®nsÄƒ va rÄƒmÃ¢ne Ã®n intervalul Å£intÄƒ stabilit de BNR, subliniazÄƒ analiÅŸtii BCR.</p>
<p style="text-align: justify;">Deficitul de cont curent rÄƒmÃ¢ne o provocare majorÄƒ, iar economistul ÅŸef al BCR considerÄƒ cÄƒ &#8216;Ã®mbunÄƒtÄƒÅ£irea ratei de absorbÅ£ie a fondurilor europene la peste 60 la sutÄƒ ÅŸi atragerea de investiÅ£ii strÄƒine directe Ã®n agriculturÄƒ, industria prelucrÄƒtoare ÅŸi turism ar putea determina reducerea deficitului de cont curent cu 2-3 la sutÄƒ din PIB pe termen mediu.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;Prognoza noastrÄƒ de creÅŸtere economicÄƒ, Ã®n jur de 1 la sutÄƒ, este bine calibratÄƒ faÅ£Äƒ de un scenariu care indicÄƒ o stagnare sau chiar un uÅŸor declin Ã®n Zona Euro, iar diferenÅ£ialul de creÅŸtere dintre RomÃ¢nia ÅŸi Zona Euro va rÄƒmÃ¢ne unul pozitiv, cu circa un punct procentual, Ã®n 2012&#8242;, a arÄƒtat Lucian Anghel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza economicÄƒ revine din nou Ã®n Spania</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/criza-economica-revine-din-nou-in-spania/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/criza-economica-revine-din-nou-in-spania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[criza datoriilor suverane]]></category>
		<category><![CDATA[criza in Spania]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[stiri economice]]></category>
		<category><![CDATA[stirile zilei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirilezilei.3x.ro/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Spania a reintrat Ã®n recesiune Ã®n primul trimestru, la doi ani dupÄƒ revenirea la creÅŸtere economicÄƒ, a declarat marÅ£i guvernatorul bÄƒncii centrale spaniole, Miguel Fernandez Ordonez, care a confirmat cÄƒ declinul de 0,3% din ultimele trei luni ale anului trecut a continuat la Ã®nceputul lui 2012. &#8220;Agravarea crizei datoriilor, Ã®ncepÃ¢nd din vara trecutÄƒ, a Ã®ntrerupt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fstirilezilei.3x.ro%2Findex.php%2Fcriza-economica-revine-din-nou-in-spania%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/criza-economica-revine-din-nou-in-spania/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/criza-economica-revine-din-nou-in-spania/"></script></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://stirilezilei.3x.ro/index.php/criza-economica-revine-din-nou-in-spania/&amp;title=Criza economic&Auml;ƒ revine din nou &Atilde;&reg;n Spania"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Criza economicÄƒ revine din nou Ã®n Spania&amp;body=Criza economicÄƒ revine din nou Ã®n Spania - http://stirilezilei.3x.ro/index.php/criza-economica-revine-din-nou-in-spania/"><img src="http://stirilezilei.3x.ro/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Criza economicÄƒ revine din nou Ã®n Spania" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/criza-economica-revine-din-nou-in-spania/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Spania a reintrat Ã®n recesiune Ã®n primul trimestru, la doi ani dupÄƒ revenirea la creÅŸtere economicÄƒ, a declarat marÅ£i guvernatorul bÄƒncii centrale spaniole, Miguel Fernandez Ordonez, care a confirmat cÄƒ declinul de 0,3% din ultimele trei luni ale anului trecut a continuat la Ã®nceputul lui 2012.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Agravarea crizei datoriilor, Ã®ncepÃ¢nd din vara trecutÄƒ, a Ã®ntrerupt revenirea fragilÄƒ a economiei&#8221;, a afirmat Ordonez Ã®ntr-un discurs, transmite AFP.</p>
<p style="text-align: justify;">DupÄƒ contracÅ£ia din ultimul trimestru din 2011, tendinÅ£a negativÄƒ a continuat Ã®n primele luni din acest an, ceea ce Ã®nseamnÄƒ cÄƒ economia spaniolÄƒ se aflÄƒ din nou Ã®n recesiune, a adÄƒugat guvernatorul. DouÄƒ trimestre consecutive de contracÅ£ie a PIB indicÄƒ intrarea Å£Äƒrii Ã®n recesiune.</p>
<p style="text-align: justify;">Datele preliminare referitoare la evoluÅ£ia economiei spaniole Ã®n primul trimestru vor fi publicate la sfÃ¢rÅŸitul lunii aprilie.<br />
&#8220;AÅŸa cum s-a Ã®ntÃ¢mplat Ã®n 2008 ÅŸi 2009, principala slÄƒbiciune a economiei Spaniei este cererea internÄƒ&#8221;, a subliniat Ordonez. PiaÅ£a internÄƒ este afectatÄƒ de nivelul foarte ridicat al ÅŸomajului, de circa 23%.</p>
<p style="text-align: justify;">DupÄƒ o creÅŸtere economicÄƒ de numai 0,7% Ã®n 2011, guvernul de la Madrid anticipeazÄƒ pentru acest an o contracÅ£ie a PIB de 1,7%, cu creÅŸtere economicÄƒ negativÄƒ Ã®n primele douÄƒ trimestre.</p>
<p style="text-align: justify;">ÃŽn acest context dificil, guvernul trebuie sÄƒ reducÄƒ deficitul bugetar Ã®n acest an la 5,3% din PIB, de la 8,51% Ã®n 2011. Pentru 2013, Å£inta deficitului bugetar este de 3%, consideratÄƒ deja nerealistÄƒ de numeroÅŸi analiÅŸti.</p>
<p style="text-align: justify;">Spania a Ã®mprumutat marÅ£i 3,178 miliarde de euro prin emisiuni de titluri pe termen de 12 ÅŸi 18 luni, la randamente Ã®n creÅŸtere puternicÄƒ . Pentru titlurile pe termen de 12 luni randamentul obÅ£inut a fost de 2,6% (faÅ£Äƒ de 1,4% Ã®n 20 martie), iar pentru titlurile pe 18 luni randamentul a atins 3,1% (faÅ£Äƒ de 1,7% Ã®n martie).</p>
<p style="text-align: justify;">Guvernul de la Madrid urmeazÄƒ sÄƒ efectueze joi o altÄƒ emisiune de obligaÅ£iuni pe termen de 10 ani, prin care vrea sÄƒ obÅ£inÄƒ 5,5 miliarde de euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/criza-economica-revine-din-nou-in-spania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocierile Guvernului cu firma Roman Copper pentru Cupru Min s-au incheiat irevocabil</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/negocierile-guvernului-cu-firma-roman-copper-pentru-cupru-min-s-au-incheiat-irevocabil/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/negocierile-guvernului-cu-firma-roman-copper-pentru-cupru-min-s-au-incheiat-irevocabil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Bayfront Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Cupru Min]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul Ungureanu]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerul Economiei]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Copper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirilezilei.3x.ro/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Negocierile cu Roman Copper pentru Cupru Min s-au Ã®ncheiat irevocabil, Ã®ntrucÃ¢t firma canadianÄƒ a respins condiÅ£iile privind plata integralÄƒ a contractului, Ã®ndeplinirea obligaÅ£iilor de mediu ÅŸi clauzele referitoare la transparenÅ£Äƒ, a anunÅ£at sÃ¢mbÄƒtÄƒ Ministerul Economiei. &#8220;Ministerul Economiei, ComerÅ£ului ÅŸi Mediului de Afaceri se va asigura cÄƒ activitatea Cupru Min va continua Ã®n condiÅ£ii optime, reprezentanÅ£ii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fstirilezilei.3x.ro%2Findex.php%2Fnegocierile-guvernului-cu-firma-roman-copper-pentru-cupru-min-s-au-incheiat-irevocabil%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/negocierile-guvernului-cu-firma-roman-copper-pentru-cupru-min-s-au-incheiat-irevocabil/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/negocierile-guvernului-cu-firma-roman-copper-pentru-cupru-min-s-au-incheiat-irevocabil/"></script></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://stirilezilei.3x.ro/index.php/negocierile-guvernului-cu-firma-roman-copper-pentru-cupru-min-s-au-incheiat-irevocabil/&amp;title=Negocierile Guvernului cu firma Roman Copper pentru Cupru Min s-au incheiat irevocabil"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Negocierile Guvernului cu firma Roman Copper pentru Cupru Min s-au incheiat irevocabil&amp;body=Negocierile Guvernului cu firma Roman Copper pentru Cupru Min s-au incheiat irevocabil - http://stirilezilei.3x.ro/index.php/negocierile-guvernului-cu-firma-roman-copper-pentru-cupru-min-s-au-incheiat-irevocabil/"><img src="http://stirilezilei.3x.ro/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Negocierile Guvernului cu firma Roman Copper pentru Cupru Min s-au incheiat irevocabil" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/negocierile-guvernului-cu-firma-roman-copper-pentru-cupru-min-s-au-incheiat-irevocabil/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Negocierile cu Roman Copper pentru Cupru Min s-au Ã®ncheiat irevocabil, Ã®ntrucÃ¢t firma canadianÄƒ a respins condiÅ£iile privind plata integralÄƒ a contractului, Ã®ndeplinirea obligaÅ£iilor de mediu ÅŸi clauzele referitoare la transparenÅ£Äƒ, a anunÅ£at sÃ¢mbÄƒtÄƒ Ministerul Economiei.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ministerul Economiei, ComerÅ£ului ÅŸi Mediului de Afaceri se va asigura cÄƒ activitatea Cupru Min va continua Ã®n condiÅ£ii optime, reprezentanÅ£ii companiei Ã®ncepÃ¢nd demersurile pentru obÅ£inerea urgentÄƒ a autorizaÅ£iei de mediu&#8221;, se aratÄƒ Ã®ntr-un comunicat al instituÅ£iei.</p>
<p style="text-align: justify;">Ministerul va relua Ã®n perioada urmÄƒtoare procesul de privatizare a Cupru Min, conform angajamentelor asumate Ã®n faÅ£a FMI.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Statul romÃ¢n are nevoie de parteneri serioÅŸi, potenÅ£i ÅŸi de bunÄƒ credinÅ£Äƒ Ã®n procesele de privatizare&#8221;, noteazÄƒ instituÅ£ia.</p>
<p style="text-align: justify;">MECMA a anunÅ£at ÅŸi clauzele contractuale solicitate cumpÄƒrÄƒtorului Cupru Min, confirmÃ¢nd astfel informaÅ£iile transmise de MEDIAFAX.</p>
<p style="text-align: justify;">Astfel, prin una dintre clauze Roman Copper trebuia sÄƒ Ã®ÅŸi asume toate obligaÅ£iile de mediu ÅŸi de gospodÄƒrire a apelor aferente autorizaÅ£iilor Cupru Min. ÃŽn acest sens, Roman Copper trebuia sÄƒ vireze Cupru Min 32,2 milioane euro, cu titlu de investiÅ£ii privind protecÅ£ia mediului ÅŸi gospodÄƒrirea apelor. TotodatÄƒ, cumpÄƒrÄƒtorul era anunÅ£at cÄƒ suma totalÄƒ privind obligaÅ£iile de mediu ar putea fi mai mare.</p>
<p style="text-align: justify;">Clauzele de transparenÅ£Äƒ permiteau statului sÄƒ facÄƒ public contractul.</p>
<p style="text-align: justify;">TotodatÄƒ, Ministerul Economiei a dorit ca plata pachetului integral de acÅ£iuni ale Cupru Min, de 200,7 milioane euro, sÄƒ fie efectuatÄƒ Ã®n termen de 30 de zile de la avizul Consiliului ConcurenÅ£ei ÅŸi primirea autorizaÅ£iei integrate de mediu.</p>
<p style="text-align: justify;">Bayfront Capital Partners, care controleazÄƒ Roman Copper, a anunÅ£at Ã®nsÄƒ, sÃ¢mbÄƒtÄƒ, cÄƒ a ajuns cu o zi Ã®n urmÄƒ la un &#8220;acord verbal definitiv&#8221; cu autoritÄƒÅ£ile romÃ¢ne Ã®n privinÅ£a preluÄƒrii Cupru Min ÅŸi se aÅŸteaptÄƒ la aplicarea acestei Ã®nÅ£elegeri.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;PÄƒrÅ£ile au ajuns la un acord verbal final pe care am fost ÅŸi suntem Ã®n continuare pregÄƒtiÅ£i sÄƒ-l aplicÄƒm complet&#8221;, a declarat Ã®ntr-un comunicat Mike Curtis, partner al Bayfront.</p>
<p style="text-align: justify;">Acordul cuprinde termeni ceruÅ£i de guvern ÅŸi acceptaÅ£i de Roman Copper, chiar dacÄƒ nu au fost iniÅ£iali incluÅŸi Ã®n forma contractului prezentat Ã®n pachetul de privatizare, aratÄƒ Bayfront.</p>
<p style="text-align: justify;">Roman Copper a acceptat toÅ£i termenii propuÅŸi ÅŸi considerÄƒ cÄƒ respectivul contract este valid, Ã®n vigoare ÅŸi angajant, potrivit comunicatului.</p>
<p style="text-align: justify;">Roman Copper a cÃ¢ÅŸtigat licitaÅ£ia pentru preluarea pachetului integral de acÅ£iuni al Cupru Min, la preÅ£ul de 200,77 milioane euro, de 3,5 ori peste preÅ£ul de pornire a licitaÅ£iei, de 57,3 milioane euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Cupru Min deÅ£ine exploatarea RoÅŸia Poieni, unde sunt concentrate 60% din rezervele de cupru ale RomÃ¢niei.</p>
