<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stirile Zilei &#187; Galerie Foto</title>
	<atom:link href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/category/galerie-foto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stirilezilei.3x.ro</link>
	<description>Stiri online, stirile tale zilnice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 07:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III a fost lansat ieri la Londra. Vezi ce noutati aduce!</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/samsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/samsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[IT&Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lansare samsung galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy S III]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirilezilei.3x.ro/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Electronics a lansat la Londra smartphone-ul Galaxy S III, cu care firma sud-coreeană speră să îşi păstreze dominaţia în faţa celor de la Apple. Galaxy S III dispune de tehnologie de recunoaştere facială şi un procesor mai puternic, care permite utilizatorilor să urmărească înregistrări video în timp ce scriu mesaje sau trimit un e-mail, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fstirilezilei.3x.ro%2Findex.php%2Fsamsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/samsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/samsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce/"></script></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://stirilezilei.3x.ro/index.php/samsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce/&amp;title=Samsung Galaxy S III a fost lansat ieri la Londra. Vezi ce noutati aduce!"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Samsung Galaxy S III a fost lansat ieri la Londra. Vezi ce noutati aduce!&amp;body=Samsung Galaxy S III a fost lansat ieri la Londra. Vezi ce noutati aduce! - http://stirilezilei.3x.ro/index.php/samsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce/"><img src="http://stirilezilei.3x.ro/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Samsung Galaxy S III a fost lansat ieri la Londra. Vezi ce noutati aduce!" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/samsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;"><strong>Samsung Electronics a lansat la Londra smartphone-ul Galaxy S III, cu care firma sud-coreeană speră să îşi păstreze dominaţia în faţa celor de la Apple.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Galaxy S III dispune de tehnologie de recunoaştere facială şi un procesor mai puternic, care permite utilizatorilor să urmărească înregistrări video în timp ce scriu mesaje sau trimit un e-mail, informează Wall Street Journal.</p>
<p style="text-align: justify;">Samsung speră că noul model va reduce cota de piaţă a rivalului Apple înaintea lansării următorului model iPhone în acest an. &#8220;S III este o evoluţie, dar nu o revoluţie.</p>
<p style="text-align: justify;">Este o îmbunătăţire, dar nu schimbă regulile jocului şi nici nu doboară iPhone. Strategia Samsung este de a oferi tehnologie bună la un preţ mai ieftin şi va pune puţin pe gânduri Apple. Va exercita presiune asupra Apple pentru a dezvolta un iPhone 5 mult îmbunătăţit&#8221;, a afirmat directorul general al companiei de analiză Strategy Analytics, Neil Mawston.</p>
<p style="text-align: justify;">Samsung Galaxy S III rulează cu sistemul de operare Android 4.0 Ice Cream Sandwich şi are un microprocesor quad-code Exynos 4 Cortex-A9 de 1,4GHz. Samsung Galaxy S III se conectează prin Wi-Fi la televizoare, laptopuri sau tablete si fi folosit ca controller pentru diverse jocuri.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrivit publicatiei Gizmodo, care l-a numit &#8220;împăratul Android&#8221;, smartphone-ul are şi câteva defecte, precum ecranul prea mare sau design-ul prea banal. Samsung Galaxy S III va fi disponibil în Europa, începând cu data de 29 mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/samsung-galaxy-s-iii-a-fost-lansat-ieri-la-londra-vezi-ce-noutati-aduce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cotaţiile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[cotatia petrolului]]></category>
		<category><![CDATA[date economice Europa]]></category>
		<category><![CDATA[date economice SUA]]></category>
		<category><![CDATA[pretul petrolului]]></category>
		<category><![CDATA[stiri economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirilezilei.3x.ro/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Cotaţiile petrolului au coborât joi cu circa 2 dolari, din cauza datelor economice dezamăgitoare din SUA şi Europa, dar şi a nemulţumirii exprimate de OPEC faţă de nivelul ridicat al preţurilor, transmite Reuters. Preţul petrolului Brent cu livrare în iunie, de referinţă la Londra, este în scădere cu 1,9 dolari, la 116,3 dolari pe baril. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fstirilezilei.3x.ro%2Findex.php%2Fcotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/"></script></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/&amp;title=Cota&Aring;&pound;iile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Cotaţiile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa&amp;body=Cotaţiile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa - http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/"><img src="http://stirilezilei.3x.ro/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Cotaţiile petrolului scad din cauza datelor economice negative din SUA si Europa" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;"><strong>Cotaţiile petrolului au coborât joi cu circa 2 dolari, din cauza datelor economice dezamăgitoare din SUA şi Europa, dar şi a nemulţumirii exprimate de OPEC faţă de nivelul ridicat al preţurilor, transmite Reuters.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Preţul petrolului Brent cu livrare în iunie, de referinţă la Londra, este în scădere cu 1,9 dolari, la 116,3 dolari pe baril. Cotaţia petrolului Brent a coborât astfel sub media ultimelor 100 de zile, pentru prima oară după luna ianuarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Petrolul destinat pieţei americane este tranzacţionat în coborâre cu 2,33 dolari, la 102,89 dolari pe baril.</p>
<p style="text-align: justify;">Temerile legate de evoluţia economiei zonei euro s-au amplificat după ce Banca Centrală Europeană a decis joi să menţină dobânda de politică monetară la nivelul de 1%, chiar dacă a avertizat că perspectivele regiunii sunt umbrite de riscuri.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrivit datelor Eurostat, şomajul din zona euro se află la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Europa este inundată de petrol, iar fondurile de investiţii îşi lichidează poziţiile&#8221;, a declarat un broker.</p>
<p style="text-align: justify;">În SUA, numărul solicitărilor pentru indemnizaţii de şomaj a scăzut peste aşteptări săptămâna trecută, dar sectorul serviciilor a avut în aprilie o evoluţie sub estimări.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/cotatiile-petrolului-scad-din-cauza-datelor-economice-negative-din-sua-si-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul de guvernare al USL a fost depus la Parlament. Care sunt prioritatile guvernului Ponta?</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/programul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/programul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul Ponta]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul USL]]></category>
		<category><![CDATA[Mircea Dusa]]></category>
		<category><![CDATA[programul de guvernare]]></category>
		<category><![CDATA[promisiuni electorale]]></category>
		<category><![CDATA[stiri politice]]></category>
		<category><![CDATA[USL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirilezilei.3x.ro/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Una dintre principalele sarcini pentru noul Guvern va fi identificarea şi sistematizarea direcţiilor optime de acţiune, în domeniul sănătăţii, pentru implementarea măsurilor de reformă în cadrul unui proces &#8220;amplu de consultare&#8221;, care să permită clarificarea aşteptărilor populaţiei, dar şi nivelul de suport al mediului politic, se arată în programul de guvernare propus de Uniunea Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fstirilezilei.3x.ro%2Findex.php%2Fprogramul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/programul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/programul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta/"></script></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://stirilezilei.3x.ro/index.php/programul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta/&amp;title=Programul de guvernare al USL a fost depus la Parlament. Care sunt prioritatile guvernului Ponta?"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Programul de guvernare al USL a fost depus la Parlament. Care sunt prioritatile guvernului Ponta?&amp;body=Programul de guvernare al USL a fost depus la Parlament. Care sunt prioritatile guvernului Ponta? - http://stirilezilei.3x.ro/index.php/programul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta/"><img src="http://stirilezilei.3x.ro/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Programul de guvernare al USL a fost depus la Parlament. Care sunt prioritatile guvernului Ponta?" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/programul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;">Una dintre principalele sarcini pentru noul Guvern va fi identificarea şi sistematizarea direcţiilor optime de acţiune, în domeniul sănătăţii, pentru implementarea măsurilor de reformă în cadrul unui proces &#8220;amplu de consultare&#8221;, care să permită clarificarea aşteptărilor populaţiei, dar şi nivelul de suport al mediului politic, se arată în programul de guvernare propus de Uniunea Social Liberală.</p>
<p style="text-align: justify;">Implementarea unor reforme legislative şi instituţionale în domeniul sănătăţii, finalizarea, promovarea şi aprobarea noului proiect de lege a sănătăţii, elaborarea actelor normative privind funcţionarea sistemului de sănătate pentru anul 2013 în concordanţă cu modificările preconizate de noua lege, pregătirea condiţiilor tehnice necesare reorganizării sistemului de sănătate (costul pe act medical, clasificarea spitalelor pe nivele de competenţă, planul naţional de paturi), implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferenţiată, în funcţie de performanţă, a personalului din sistemul sanitar, dar şi crearea cadrului legislativ şi administrativ pentru implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate reprezintă priorităţi ale USL.</p>
<p style="text-align: justify;">Totodată, conform programului de guvernare se are în vedere înfiinţarea sistemului de evaluare a tehnologiilor medicale şi medicinei bazate pe dovezi, înfiinţarea în structura spitalelor a compartimentului de management al calităţii şi accelerarea procesului de acreditare a spitalelor, demararea activităţilor necesare extinderii sistemului de management al calităţii la toate nivelurile asistenţei medicale, dar şi creşterea accesibilităţii populaţiei vulnerabile la servicii medicale.<br />
Alte măsuri prevăzute în programul de guvernare la capitolul Sănătate se referă la înfiinţarea centrelor multifuncţionale în zonele în care şi-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente, pentru creşterea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale de specialitate, asigurarea condiţiilor materiale şi financiare, cu sprijinul autorităţilor locale, pentru înfiinţarea centrelor de permanenţă asigurând astfel continuitatea asistenţei medicale, înfiinţarea de noi centre de primire urgenţe în zonele cu risc crescut, asigurarea accesului la tratamentul cu medicamente esenţiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Viitorul Executiv va urmări de asemenea reducerea costurilor cu medicamentele, inclusiv prin implementarea unui sistem de achiziţii centralizate, promovarea consumului de medicamente generice pentru populaţie (medicamente mai ieftine, dar la fel de eficiente), modificarea prevederilor legale privind organizarea şi funcţionarea consiliilor etice din unităţile sanitare.<br />
Se are în vedere, totodată, demararea elaborării unei strategii de echilibrare financiară a sistemului de sănătate în următorii cinci ani, dar şi identificarea modalităţilor de a reduce arieratele la medicamentele utilizate în tratamentul în ambulator şi prevenirea acumulării altora noi.</p>
<p style="text-align: justify;">Programul de guvernare propus de Uniunea Social Liberală prevede, la capitolul &#8220;Protecţia mediului înconjurător&#8221;, instituirea imediată a unui moratoriu referitor la exploatarea gazelor de şist până la finalizarea studiilor ce se află în derulare la nivel european privind impactul asupra mediului prin procedeul de fracţionare hidraulică.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Având în vedere preocuparea publică privind cazul Roşia Montană, Guvernul va reanaliza în mod transparent şi pe bază de dialog deschis şi democratic situaţia existentă, astfel încât deciziile să fie în acord cu interesul naţional, protecţia mediului şi legislaţia europeană&#8221;, se precizează în programul de guvernare transmis joi seară AGERPRES de Biroul de presă al PSD.<br />
O gestionare corectă, eficientă şi transparentă a domeniului mediului bazată pe principii europene de dezvoltare durabilă poate aduce o îmbunătăţire a calităţii vieţii în România, beneficii economice, sociale şi respectarea dreptului românilor la un mediu sănătos şi curat, prevede programul de guvernare propus de USL, la capitolul &#8220;Protecţia mediul înconjurător&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Documentul depus joi seara la Parlament prevede începerea colaborării active cu Comisia Europeană şi celelalte instituţii europene pentru diminuarea consecinţelor negative cauzate de nerespectarea angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniul mediului, precum şi accelerarea ratei de absorbţie a fondurilor europene şi, în context, reducerea riscului dezangajărilor de fonduri comunitare la sfârşitul anului 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Conform programului de guvernare propus de Cabinetul Ponta, se are în vedere, de asemenea, operaţionalizarea Fondului de Mediu prin alocarea cu prioritate a resurselor pentru investiţii verzi şi crearea de locuri de muncă verzi, adoptarea unei strategii şi a unui plan naţional de gestionare a deşeurilor, iniţierea colaborării cu autorităţile locale în vederea garantării şi implementării dreptului la un mediu curat şi sănătos cu respectarea principiilor europene de dezvoltare durabilă în comunităţile urbane.</p>
<p style="text-align: justify;">De asemenea, se are în vedere colaborarea cu ONG-uri, partenerii sociali şi cu autorităţile locale şi stimularea participării active a cetăţenilor la luarea deciziilor de mediu, conservarea biodiversităţii Deltei Dunării şi iniţierea reconstrucţiei ecologice a concesiunilor agricole şi piscicole, promovarea producţiei de energie din surse regenerabile pentru creştere economică şi creare de locuri de muncă verzi, creşterea suprafeţei împădurite şi reconstrucţia ecologică a pădurilor corelat cu întărirea măsurilor preventive şi punitive contra tăierilor ilegale şi abuzive de masă lemnoasă, precum şi continuarea investiţiilor pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă şi acces al populaţiei la servicii publice la standarde europene (canalizare şi apă curentă).</p>
<p style="text-align: justify;">Ministrul delegat propus pentru relaţia cu Parlamentul, Mircea Duşa, a declarat joi seară că reîntregirea salariilor bugetarilor şi returnarea unor sume reţinute de stat pensionarilor sunt măsuri prevăzute în programul de guvernare.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Am depus, aşa cum prevede procedura, la cabinetul preşedintelui Camerei solicitarea premierului Victor Ponta, aceea de a întruni Camerele în vederea învestiturii. Am depus anexat şi programul de guvernare şi lista cu miniştrii care urmează a primi votul Parlamentului&#8221;, a spus Duşa.</p>
<p>El a adăugat că programul de guvernare este structurat pe 17 capitole, are 53 de pagini şi este un program social-liberal care prevede măsuri de creştere economică. &#8220;Programul este pentru anul 2012, iar în el sunt şi prevederi legate de repararea prejudiciilor care au fost aduse pensionarilor prin aplicarea acelui impozit de 5,5% şi reîntregirea salariilor la nivelul anului 2010. Sper că vineri Birourile reunite ale Parlamentului vor convoca luni dimineaţă comisiile pentru audieri şi după-masă plenul pentru învestire&#8221;, a spus Duşa. El a precizat că lista miniştrilor este cea anunţată de premierul desemnat mai puţin Victor Alistar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/programul-de-guvernare-al-usl-a-fost-depus-la-parlament-care-sunt-prioritatile-guvernului-ponta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[BCR]]></category>
		<category><![CDATA[cursul euro leu]]></category>
		<category><![CDATA[devalorizarea leului]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Anghel]]></category>
		<category><![CDATA[stiri economice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stirilezilei.3x.ro/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Moneda naţională ar putea fi tranzacţionată la nivelul de 4,3 &#8211; 4,5 lei pentru un euro, în cea mai mare parte a anului 2012, pe fondul unei creşteri economice în jurul a 1 la sută din PIB şi cu o inflaţie care îşi va inversa trendul pe creştere, în a doua parte a anului, dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fstirilezilei.3x.ro%2Findex.php%2Flucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe></div><div class="really_simple_share_google1" style="width:80px;"><div class="g-plusone" data-size="medium" data-href="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/" ></div></div><div class="really_simple_share_linkedin" style="width:100px;"><script type="IN/Share" data-counter="right" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/"></script></div><div class="really_simple_share_digg" style="width:100px;"><script type="text/javascript" src="http://widgets.digg.com/buttons.js"></script>
					<a class="DiggThisButton DiggCompact" href="http://digg.com/submit?url=http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/&amp;title=Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012"></a></div><div class="really_simple_share_email" style="width:40px;"><a href="mailto:?subject=Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012&amp;body=Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012 - http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/"><img src="http://stirilezilei.3x.ro/wp-content/plugins/really-simple-facebook-twitter-share-buttons/email.png" alt="Email" title="Email" /> </a></div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:100px;"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Lucian Anghel economist sef BCR: Euro ar putea ajunge la 4,5 lei in 2012" data-url="http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/" 
						data-via=""  ></a></div></div>
		<div style="clear:both;"></div><p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Moneda naţională ar putea fi tranzacţionată la nivelul de 4,3 &#8211; 4,5 lei pentru un euro, în cea mai mare parte a anului 2012, pe fondul unei creşteri economice în jurul a 1 la sută din PIB şi cu o inflaţie care îşi va inversa trendul pe creştere, în a doua parte a anului, dar în intervalul ţintit de Banca Naţională, arată Raportul macroeconomic &#8216;România Top 10 provocări&#8217;, prezentat, joi, de economistul şef al BCR, Lucian Anghel.</p>
<p style="text-align: justify;">Între provocările pentru România, Anghel a menţionat incertitudinea privind creşterea economică, nevoia stringentă de măsuri privind atragerea fondurilor europene, imposibilitatea asigurării unei creşteri economice prin simpla rostogolire a datoriei externe, menţinerea încrederii investitorilor, reforma în domeniul public, exporturile, productivitatea muncii, leul pe un teren sensibil, inflaţia şi reducerea deficitului de cont curent.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;Orice guvern va veni la putere în următorii zece ani se va confrunta cu cel puţin opt din cele zece provocări&#8217;, a subliniat economistul şef al BCR.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrivit raportului, există incertitudini legate de ceea ce se va întâmpla cu inflaţia, după minime istorice în prima parte a anului 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">În primele patru luni, efectul de bază favorabil şi persistenţa deficitului de cerere agregată au fost principalii factori deflaţionişti, dar inflaţia îşi va inversa trendul în a doua parte a anului, însă va rămâne în intervalul ţintă stabilit de BNR, subliniază analiştii BCR.</p>
<p style="text-align: justify;">Deficitul de cont curent rămâne o provocare majoră, iar economistul şef al BCR consideră că &#8216;îmbunătăţirea ratei de absorbţie a fondurilor europene la peste 60 la sută şi atragerea de investiţii străine directe în agricultură, industria prelucrătoare şi turism ar putea determina reducerea deficitului de cont curent cu 2-3 la sută din PIB pe termen mediu.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8216;Prognoza noastră de creştere economică, în jur de 1 la sută, este bine calibrată faţă de un scenariu care indică o stagnare sau chiar un uşor declin în Zona Euro, iar diferenţialul de creştere dintre România şi Zona Euro va rămâne unul pozitiv, cu circa un punct procentual, în 2012&#8242;, a arătat Lucian Anghel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/lucian-anghel-economist-sef-bcr-euro-ar-putea-ajunge-la-45-lei-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorin Blejnar demisionează de la ANAF</title>
		<link>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/sorin-blejnar-demisioneaza-de-la-anaf/</link>
		<comments>http://stirilezilei.3x.ro/index.php/sorin-blejnar-demisioneaza-de-la-anaf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Interne]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
